Tabelis on ära toodud Nõo RK ratsanike tulemused võistlustelt. Tulemusi saab sorteerida või leida otsingu kaudu. Hetkel 2019 aasta tulemused kuni 31.05.2019.
| Ratsanik | Hobune | Ala | Võistlus | Kõrgus/skeem | Tulemus | Koht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annika Veerpalu | Calipso V | TS | Niitvälja Talv 2019 | 120 | 0/0 kp | 24 | 
| Annika Veerpalu | Calipso V | TS | Niitvälja Talv 2019 | 130 | 8 kp | 21 | 
| Annika Veerpalu | Wildstar V | TS | Niitvälja Talvekarikas | 95 | 0/0 kp | 16 | 
| Annika Veerpalu | Calipso V | TS | Niitvälja Talvekarikas | 115 | 4 kp | 44 | 
| Annika Veerpalu | Calipso V | TS | Niitvälja Talvekarikas | 125 | 12 kp | 44 | 
| Liisu Maidi Varik | Sandra Day | TS | Liivimaa RSK sünnipäeva… | 90 | 0/0 kp | 10 | 
| Sandra Tamme | Okasroosike | TS | Liivimaa RSK sünnipäeva… | 90 | 4 kp | 21 | 
| Sandra Tamme | Okasroosike | TS | Liivimaa RSK sünnipäeva… | 100 | 4 kp | 16 | 
| Sandra Tamme | Okasroosike | TS | Ecu Sisederby | 100 | 4 kp | 10 | 
| Sandra Tamme | Okasroosike | TS | Liivimaa Ratsaklubi TS | 95 | 0 kp | 2 | 
| Sandra Tamme | Okasroosike | TS | Tartu Linna SMV | 100 | 18 kp | 41 | 
| Gretlyn Koppel | Verson | TS | Liivimaa RSK sünnipäev.. | 90 | 0/8 kp | 20 | 
| Gretlyn Koppel | Verson | TS | Ecu Sisederby | 90 | 0 kp | 2 | 
| Gretlyn Koppel | Verson | TS | Ecu Sisederby | 100 | 0/0 kp | 3 | 
| Ariel Hiir | Painted Lady | TS | Liivimaa RSK sünnipäev.. | 110 | 0/0 kp | 4 | 
| Ariel Hiir | Painted Lady | TS | Ecu Sisederby | 110 | 0/0 kp | 2 | 
| Ariel Hiir | Painted Lady | TS | Tartu Linna SMV | 110 | 0 kp | 10 | 
| Ariel Hiir | Painted Lady | TS | Tartu Linna SMV | 120 | 4 kp | 13 | 
| Susanna Sõrra | Verson | TS | Liivimaa RSK sünnipäeva… | 90 | 0/0 kp | 13 | 
| Susanna Sõrra | A Milly | TS | Tartu Linna SMV | 90 | 4 kp | 17 | 
| Kati Sõer | A Marina | KS | Ihaste Ratsakooli KS/Talendijaht I etapp | A2 | 0.65114 | 8 | 
| Kati Sõer | A Marina | KS | Ihaste Ratsakooli KS/Talendijaht I etapp | LK1 | 0.62019 | 3 | 
| Kati Sõer | A Marina | 2V | Tartu Linna Lahtised MV | LK3/105 | 27,8/0 | 3 | 
| Kati Sõer | A Marina | TS | Tartu Linna SMV | 100 | 8 kp | 34 | 
| Kati Sõer | A Marina | TS | Tartu Linna SMV | 110 | 8 kp | 30 | 
| Meribel Suurpere | Oxana | TS | Ecu Sisederby | 90 | 0 kp | 7 | 
| Meribel Suurpere | Oxana | TS | Tartu Linna SMV | 90 | 0 kp | 3 | 
| Meribel Suurpere | Oxana | TS | Tartu Linna SMV | 100 | 4 kp | 19 | 
| Ann Öpik | Rose | TS | Ecu Sisederby | 90 | 0 kp | 8 | 
| Kätlin Punnek | Lexus | TS | Ecu Sisederby | 90 | 0 kp | 10 | 
| Kätlin Punnek | Lexus | TS | Tartu Linna SMV | 100 | 4 kp | 23 | 
| Lisette Jonuks | A Prima Vista | TS | Ecu Sisederby | 90 | 0 kp | 13 | 
| Lisette Jonuks | A Prima Vista | TS | Ecu Sisederby | 100 | 4 kp | 12 | 
| Elisa Mutanen | Grenardi | TS | Ecu Sisederby | 90 | 4 kp | 17 | 
| Elisa Mutanen | Grenardi | TS | Ecu Sisederby | 100 | 8 kp | 17 | 
| Ülle Voolaine | Izmail | TS | Ecu Sisederby | 100 | 0 kp | 5 | 
| Ülle Voolaine | Izmail | TS | Ecu Sisederby | 110 | 4 kp | 7 | 
| Ülle Voolaine | Izmail | TS | Liivimaa Ratsaklubi TS | 115 | 8 kp | 5 | 
| Ülle Voolaine | Izmail | TS | Tartu Linna SMV | 110 | 0 kp | 13 | 
| Marta Liisa Puistaja | Lerigo | TS | Ecu Sisederby | 100 | 4 kp | 11 | 
| Marta Liisa Puistaja | Lerigo | TS | Ecu Sisederby | 110 | 0/12 kp | 6 | 
| Marta Liisa Puistaja | Lerigo | TS | Tartu Linna SMV | 100 | 4 kp | 20 | 
| Marta Liisa Puistaja | Lerigo | TS | Tartu Linna SMV | 110 | 12 kp | 36 | 
| Silvia Sula | Claudia-Cardinale | 2V | Tartu Linna Lahtised MV | A3/95 | 65,69%/34,3 | 6 | 
| Silvia Sula | Claudia-Cardinale | TS | Liivimaa Ratsaklubi TS | 85 | 6 | 14 | 
| Annabell Post | Kvebeka | TS | Liivimaa Ratsaklubi TS | 95 | 0 kp | 1 | 
| Annabell Post | Kvebeka | TS | Tartu Linna SMV | 90 | 12 kp | 25 | 
| Annabell Post | Kvebeka | TS | Tartu Linna SMV | 100 | 0 kp | 11 | 
| Kärol Valvik | Grenardi | TS | Tartu Linna SMV | 110 | 4 kp | 20 | 
| Kärol Valvik | Grenardi | TS | Tartu Linna SMV | 120 | 8 kp | 17 | 
| Ann Öpik | Rose | TS | Ihaste Kevad 2019 | 90 | 0 kp | 2 | 
| Annabell Post | Kvebeka | TS | Ihaste Kevad 2019 | 90 | 0 kp | 5 | 
| Liisu Maidi Varik | Sandra Day | TS | Ihaste Kevad 2019 | 90 | 0 kp | 8 | 
| Lisette Jonuks | A Prima Vista | TS | Ihaste Kevad 2019 | 90 | 0 kp | 9 | 
| Susanna Sõrra | A Milly | TS | Ihaste Kevad 2019 | 90 | 4 kp | 18 | 
| Meribel Suurpere | Oxana | TS | Ihaste Kevad 2019 | 90 | 4 kp | 19 | 
| Kristina Sööt | Nektaras | TS | Ihaste Kevad 2019 | 90 | 4 kp | 21 | 
| Ariel Hiir | Painted Lady | TS | Ihaste Kevad 2019 | 105 | 0 kp | 5 | 
| Marta Liisa Puistaja | Lerigo | TS | Ihaste Kevad 2019 | 105 | 0 kp | 7 | 
| Lisette Jonuks | A Prima Vista | TS | Ihaste Kevad 2019 | 105 | 0 kp | 7 | 
| Annabell Post | Kvebeka | TS | Ihaste Kevad 2019 | 105 | 5 kp | 22 | 
| Sandra Tamme | Okasroosike | TS | Ihaste Kevad 2019 | 105 | 14 kp | 32 | 
| Liisu Maidi Varik | Sandra Day | TS | Ihaste Kevad 2019 | 105 | 16 kp | 33 | 
| Ariel Hiir | Painted Lady | TS | Ihaste Kevad 2019 | 120 | 4 kp | 12 | 
| Kati Sõer | A Marina | 3V | International and National Three Day Event | CCN1* | 58,0 / 37,6 / 0 / 3,2 / 16 / 1,2 | 38 | 
| Britta Raie | Herbert | KS | Ecu Spring Dressage | ABC1 | 69.286 | 4 | 
| Lisette Jonuks | A Prima Vista | KS | Ecu Spring Dressage | ABC1 | 67.381 | 7 | 
| Silvia Sula | Claudia-Cardinale | KS | Ecu Spring Dressage | ABC1 | 66.19 | 12 | 
| Lisandra Pellenen | Artik | KS | Ecu Spring Dressage | ABC1 | 62.143 | 18 | 
| Emily Talvik | Oxana | KS | Ecu Spring Dressage | ABC1 | 63.333 | 16 | 
| Victoria Paurson | Oxana | KS | Ecu Spring Dressage | ABC1 | 60.476 | 26 | 
| Kätlin Punnek | Lexus | KS | Ecu Spring Dressage | A2 | 71.818 | 2 | 
| Lisette Jonuks | A Prima Vista | KS | Ecu Spring Dressage | A2 | 64.773 | 11 | 
| Silvia Sula | Claudia-Cardinale | KS | Ecu Spring Dressage | A2 | 63.75 | 13 | 
| Miina Mölder | Herbert | KS | Ecu Spring Dressage | A2 | 61.705 | 18 | 
| Ann Öpik | Rose | KS | Ecu Spring Dressage | A2 | 58.636 | 20 | 
| Meribel Suurpere | Variisa | KS | Ecu Spring Dressage | A2 | 53.636 | 23 | 
| Kärol Valvik | Grenardi | KS | Ecu Spring Dressage | LK2 | 63.043 | 4 | 
| Elisa Mutanen | Artik | KS | Ecu Spring Dressage | LK2 | 59.674 | 8 | 
| Marta Liisa Puistaja | Lerigo | KS | Ecu Spring Dressage | LK2 | 57.109 | 9 | 
| Kristina Sööt | Nektaras | KS | Ecu Spring Dressage | LK2 | 54.348 | 10 | 
| Kristina Sööt | Nektaras | KS | Ecu Spring Dressage | LR1 | 56.207 | 3 | 
| Kärol Valvik | Grenardi | KS | Ecu Spring Dressage | LR1 | 56.207 | 3 | 
| Marta Liisa Puistaja | Lerigo | KS | Ecu Spring Dressage | LR1 | 54.845 | 5 | 
| Kati Sõer | A Marina | 3v | International and National Three Day Event | CCI2*-L | 60,1 / 34,9 / 0 / 9,2 / 16 / 0,0 | 18 | 
| Kristina Sööt | Nektaras | TS | Liivimaa RK hooaja avavõistlus takistussõidus | 100 | 5 kp | 11 | 
| Kärol Valvik | Grenardi | TS | Liivimaa RK hooaja avavõistlus takistussõidus | 110 | 4 kp | 3 | 
| Lisette Jonuks | A Prima Vista | KS | Kilgi koolisõit ja Tartumaa Meistrid 2019 | ABC1 | 0.68571 | 6 | 
| Kätlin Punnek | Lexus | KS | Kilgi koolisõit ja Tartumaa Meistrid 2019 | A3 | 0.69861 | 1 | 
| Kätlian Kilvits | Kadee | KS | Kilgi koolisõit ja Tartumaa Meistrid 2019 | A3 | 0.68611 | 3 | 
| Kati Sõer | A Marina | KS | Kilgi koolisõit ja Tartumaa Meistrid 2019 | A3 | 0.64583 | 11 | 
| Lisette Jonuks | A Prima Vista | KS | Kilgi koolisõit ja Tartumaa Meistrid 2019 | A4 | 0.63472 | 14 | 
| Katriin Sild | Quality Grey von Seeder | TS | Valgeranna karikas 2019 / Pärnumaa RSK MV TS | 100 | 4 kp | 42 | 
| Katriin Sild | Iomara | TS | Valgeranna karikas 2019 / Pärnumaa RSK MV TS | 100 | 8 kp | 51 | 
| Sandra Tamme | Okasroosike | TS | Freejump Lastekarikas 2019 II etapp | 100 | 8 kp | 25 | 
| Annika Veerpalu | Calipso V | TS | Valgeranna karikas 2019 / Pärnumaa RSK MV TS | 110 | 0 kp | 19 | 
| Sandra Tamme | Okasroosike | TS | Valgeranna karikas 2019 / Pärnumaa RSK MV TS / Eggersmann Juunioride Suvekarikas 2019 II etapp / Freejump Lastekarikas 2019 II etapp | 110 | 16 kp | 50 | 
| Annika Veerpalu | Calipso V | TS | Valgeranna karikas 2019 | 125 | 8 kp | 8 | 
| Lisette Jonuks | A Prima Vista | 3V | Koordi Karikas 2019 | CCN90 | 84,5 / 34,9 / 40 / 9,6 / 0 / 0,0 | 8 | 
| Ervi Kaasiku | Cendoria S | 3V | Koordi Karikas 2019 | CCN2*-S | 35,9 / 31,9 / 0 / 0,0 / 4 / 0,0 | 2 | 
| Ülle Voolaine | Izmail | 3V | Koordi Karikas 2019 | CCN2*-S | 45,6 / 32,0 / 0 / 9,6 / 4 / 0,0 | 5 | 
| Annika Veerpalu | Hotstar V | TS | CSN | 80 | 0 kp | 23 | 
| Annika Veerpalu | Calipso V | TS | CSN | 110 | 10 kp | 41 | 
| Annika Veerpalu | Calipso V | TS | CSN | 120 | 22 kp | 41 | 
| Annika Veerpalu | Calipso V | TS | CSN | 120 | 5/5 kp | 31 | 
| Annika Veerpalu | Calipso V | TS | CSN | 130 | 12 kp | 19 | 
| Kai-Ly Kalda | Cha-Cha | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 80 | 0 kp | 6 | 
| Gretlyn Koppel | Ally Nightingale | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 80 | 0 kp | 7 | 
| Käroly Raudsepp | Roland | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 80 | 4 kp | 15 | 
| Ann Öpik | Rose | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 80 | 4 kp | 17 | 
| Ann Öpik | Rose | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 90 | 0 kp | 2 | 
| Kai-Ly Kalda | Cha-Cha | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 90 | 0 kp | 4 | 
| Meribel Suurpere | Oxana | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 90 | 0 kp | 6 | 
| Marta Liisa Puistaja | Fanta Fe Liisa | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 90 | 0 kp | 7 | 
| Liisu Maidi Varik | Sandra Day | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 90 | 0 kp | 8 | 
| Gretlyn Koppel | Ally Nightingale | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 90 | 0 kp | 10 | 
| Annabell Post | Gotje | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 90 | 5 kp | 22 | 
| Liisu Maidi Varik | Sandra Day | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 100 | 0 kp | 2 | 
| Kristina Sööt | Nektaras | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 100 | 0 kp | 3 | 
| Meribel Suurpere | Oxana | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 100 | 4 kp | 7 | 
| Marta Liisa Puistaja | Lerigo | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 100 | 4 kp | 9 | 
| Marta Liisa Puistaja | Fanta Fe Liisa | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 100 | 4 kp | 10 | 
| Annabell Post | Gotje | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 100 | 6 kp | 13 | 
| Kätlian Kilvits | Kadee | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 100 | 9 kp | 16 | 
| Kärol Valvik | Grenardi | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 110 | 0 kp | 2 | 
| Ariel Hiir | Painted Lady | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 110 | 4 kp | 7 | 
| Marta Liisa Puistaja | Lerigo | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 110 | 8 kp | 13 | 
| Kätlin Punnek | Lexus | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 110 | 15 kp | 20 | 
| Ariel Hiir | Painted Lady | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 125 | 4 kp | 4 | 
| Kärol Valvik | Grenardi | TS | Ecu Spring Jumping & Tartumaa Meistrid 2019 III etapp | 125 | 12 kp | 8 | 
 
					
